Graduate Rate

Graduation rate: Defined as percent of students earning the degree in 200% or less of the curricular granted time.

Original Cohort
First Year
Percent of Graduation
3 years or less 4 years 5 years or more
2010 N=246 Total of graduates 112 84 14
% of graduates 45.53 34.15 6.39
% Accumulative 45.53 79.67 86.07
2011 N=244 Total of graduates 82 96 21
% of graduates 33.61 39.34 9.77
% Accumulative 33.61 72.95 82.72
2012 N=128 Total of graduates 40 40 12
% of graduates 31.25 31.25 10.91
% Accumulative 31.25 62.50 73.41
2013 N=209 Total of graduates 63 70 15
% of graduates 30.14 33.49 8.47
% Accumulative 30.14 63.64 72.11
2014 N=201 Total of graduates 62 78  
% of graduates 30.85 38.81
% Accumulative 30.85 69.65
2015 N=168 Total of graduates 48  
% of graduates 28.57
% Accumulative 28.57